<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flaminio9</title>
	<atom:link href="http://www.flaminio9.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flaminio9.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Ecografie adulti e bambini</title>
		<link>http://www.flaminio9.it/268-ecografie-adulti-e-bambini</link>
		<comments>http://www.flaminio9.it/268-ecografie-adulti-e-bambini#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 13:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano (Laboratorio)]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano (Poliambulatorio)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gator1017.hostgator.com/~estrogen/flaminio9.it/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Si effettuano ecografie su adulti e bambini. Per maggiori informazioni contatta il laboratorio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si effettuano ecografie su adulti e bambini. Per maggiori informazioni contatta il laboratorio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flaminio9.it/268-ecografie-adulti-e-bambini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutazione stress ossidativo</title>
		<link>http://www.flaminio9.it/210-consigli-utili</link>
		<comments>http://www.flaminio9.it/210-consigli-utili#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano (Laboratorio)]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano (Poliambulatorio)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gator1017.hostgator.com/~estrogen/flaminio9.it/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Stress ossidativo. Determinazione radicali liberi e potere antiossidante. Eventuale colloquio con nutrizionista (Per appuntamento).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stress ossidativo. Determinazione radicali liberi e potere antiossidante. Eventuale colloquio con nutrizionista (Per appuntamento).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flaminio9.it/210-consigli-utili/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allergie</title>
		<link>http://www.flaminio9.it/160-velit-esse-cillum-dolore</link>
		<comments>http://www.flaminio9.it/160-velit-esse-cillum-dolore#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano (Laboratorio)]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano (Poliambulatorio)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gator1017.hostgator.com/~estrogen/flaminio9.it/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Si segnala che nei consigli utili suggeriamo come ottenere una diminuizione della sintomatologia allergica in caso di allergia alla polvere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si segnala che nei consigli utili suggeriamo come ottenere una diminuizione della sintomatologia allergica in caso di allergia alla polvere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flaminio9.it/160-velit-esse-cillum-dolore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Beta HCG e PAPP-A</title>
		<link>http://www.flaminio9.it/158-ut-enim-ad-minim-veniam</link>
		<comments>http://www.flaminio9.it/158-ut-enim-ad-minim-veniam#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano (Laboratorio)]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano (Poliambulatorio)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gator1017.hostgator.com/~estrogen/flaminio9.it/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Dosaggio su siero delle due proteine Free Beta HCG e PAPP-A che insieme all&#8217;indagine ecografica forniscono informazioni su possibili alterazioni del patrimonio genetico (Bitest).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dosaggio su siero delle due proteine Free Beta HCG e PAPP-A che insieme all&#8217;indagine ecografica forniscono informazioni su possibili alterazioni del patrimonio genetico (Bitest).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flaminio9.it/158-ut-enim-ad-minim-veniam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breath Test per Helicobacter Pilori</title>
		<link>http://www.flaminio9.it/156-excepteur-sint-occaecat-cupidatat-non-proident</link>
		<comments>http://www.flaminio9.it/156-excepteur-sint-occaecat-cupidatat-non-proident#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano (Laboratorio)]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano (Poliambulatorio)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gator1017.hostgator.com/~estrogen/flaminio9.it/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Helicobacter pylori (Hp) è un batterio Gram-negativo che colonizza l&#8217;epitelio gastrico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Helicobacter pylori (Hp) è un batterio Gram-negativo che colonizza l&#8217;epitelio gastrico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flaminio9.it/156-excepteur-sint-occaecat-cupidatat-non-proident/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.515 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-12 11:31:17 -->
<!-- Compression = gzip -->
